Esta envasadora rotativa para bolsas preformadas combina un diseño moderno y eficiente con un alto rendimiento en procesos de envasado automatizado. Gracias a su funcionamiento estable y preciso, es ideal para procesar una amplia variedad de productos, incluyendo gránulos, polvos, salsas, líquidos y comidas preparadas. Su sistema automatizado garantiza un llenado preciso, un sellado confiable y una presentación profesional del producto final, ayudando a mejorar la eficiencia de producción y optimizar el rendimiento de las líneas de envasado en diferentes industrias.
Tipos de bolsas compatibles
Bolsa de fondo plano con cierre (zipper)
Bolsa tipo stand up con cierre (zipper) y orificio para colgar
Bolsa plana con cierre (zipper)
Bolsa plana con cierre (zipper) y orificio para colgar
Bolsa con boquilla lateral
Servicios personalizados
Sistemas de envasado personalizados para diversas formas de producto
Especificaciones
Equipo de envasado de bolsas RL-GD8-200R
| Tipo de bolsa | Bolsa tipo tote, bolsa stand-up, bolsa con cierre tipo cremallera, bolsa con sellado en 3 lados, bolsa con sellado en 4 lados, bolsa con forma especial, bolsa de material compuesto con papel, bolsa con boquilla, bolsa con fuelle en M, etc. |
|---|---|
| Materiales de bolsa | OPP、PE、PVC、OPP/CPP、PT/PE、KOP/CPP |
| Tamaño de la bolsa | Ancho de la bolsa: 80-230 mm, longitud de la bolsa: menos de 380 mm |
| Rango de llenado | Menos de 1 kg |
| Velocidad de funcionamiento | 70 bolsas/minuto |
| Velocidad de envasado | 10-70 bolsas/minuto (dependiendo del producto y del peso de llenado) |
| Precisión media de llenado | ≤±1% |
| Potencia total | 3KW |
| Dimensiones generales | 1780mm*1420mm*1480mm |
Equipo de envasado de bolsas RL-GD8-260R
| Tipo de bolsa | Bolsa tipo tote, bolsa stand-up, bolsa con cierre tipo cremallera, bolsa con sellado en 3 lados, bolsa con sellado en 4 lados, bolsa con forma especial, bolsa de material compuesto con papel, bolsa con boquilla, bolsa con fuelle en M, etc. |
|---|---|
| Materiales de bolsa | OPP、PE、PVC、OPP/CPP、PT/PE、KOP/CPP |
| Tamaño de la bolsa | Ancho de la bolsa: 140-260 mm, longitud de la bolsa: menos de 380mm |
| Rango de llenado | Menos de 2KG |
| Velocidad de funcionamiento | 60 pouch/minute |
| Velocidad de envasado | 10-70 bolsas/minuto (la velocidad real depende de las características del producto y del peso de llenado) |
| Precisión media de llenado | ≤±1% |
| Potencia total | 3KW |
| Dimensiones generales | 1780mm*1420mm*1480mm |
Equipo de envasado de bolsas RL-GD8-300R
| Tipo de bolsa | Bolsa tipo tote, bolsa stand-up, bolsa con cierre tipo cremallera, bolsa con sellado en 3 lados, bolsa con sellado en 4 lados, bolsa con forma especial, bolsa de material compuesto con papel, bolsa con boquilla, bolsa con fuelle en M, etc. |
|---|---|
| Materiales de bolsa | OPP、PE、PVC、OPP/CPP、PT/PE、KOP/CPP |
| Tamaño de la bolsa | Ancho de la bolsa: 180-320mm, longitud de la bolsa: menos de 450mm |
| Rango de llenado | Menos de 2.5KG |
| Velocidad de funcionamiento | 50 bolsas/minuto |
| Velocidad de envasado | 10-40 bolsas/minuto |
| Precisión media de llenado | ≤±1% |
| Potencia total | 3KW |
| Dimensiones generales | 2020mm*1660mm*1600mm |
Equipo de envasado de bolsas RL-GD8-350R
| Tipo de bolsa | Bolsa tipo tote, bolsa stand-up, bolsa con cierre tipo cremallera, bolsa con sellado en 3 lados, bolsa con sellado en 4 lados, bolsa con forma especial, bolsa de material compuesto con papel, bolsa con boquilla, bolsa con fuelle en M, etc. |
|---|---|
| Materiales de bolsa | OPP、PE、PVC、OPP/CPP、PT/PE、KOP/CPP |
| Tamaño de la bolsa | Ancho de la bolsa: 220-350 mm; longitud de la bolsa: inferior a 450 mm. |
| Rango de llenado | Menos de 5KG |
| Velocidad de funcionamiento | 40 bolsas/minuto |
| Velocidad de envasado | 5-30 bolsas/minuto |
| Precisión media de llenado | ≤±1% |
| Potencia total | 3KW |
| Dimensiones generales | 2020mm*1660mm*1600mm |
Equipo de envasado de bolsas RL-GD8-400R
| Tipo de bolsa | Bolsa tipo tote, bolsa stand-up, bolsa con cierre tipo cremallera, bolsa con sellado en 3 lados, bolsa con sellado en 4 lados, bolsa con forma especial, bolsa de material compuesto con papel, bolsa con boquilla, bolsa con fuelle en M, etc. |
|---|---|
| Materiales de bolsa | OPP、PE、PVC、OPP/CPP、PT/PE、KOP/CPP |
| Tamaño de la bolsa | Ancho de la bolsa: 250-400 mm, Longitud de la bolsa: Menos de 550 mm |
| Rango de llenado | Menos de 10KG |
| Velocidad de funcionamiento | 35 bolsas/minuto |
| Velocidad de envasado | 2-30 bolsas/minuto |
| Precisión media de llenado | ≤±1% |
| Potencia total | 3.5KW |
| Dimensiones generales | 2020mm*1700mm*1680mm |
Características
- La envasadora rotativa cuenta con un sistema inteligente de ajuste eléctrico de pinzas mediante un solo toque y un proceso totalmente automatizado de 8 estaciones, lo que permite una mayor eficiencia y agiliza el cambio de formato de las bolsas.
- Todos los componentes en contacto con los alimentos están fabricados en acero inoxidable 304 (con opción de personalización en acero inoxidable 316) y admiten diversos módulos funcionales, tales como apertura de cierre tipo *zipper*, inyección de nitrógeno, vacío, evacuación de aire, eliminación de polvo y perforación.
- La máquina incorpora un sistema de autodetección que evita el sellado si no hay producto (función "sin llenado, sin sellado") y permite la circulación de bolsas vacías, minimizando así el desperdicio de material.
- Su diseño accionado por levas garantiza un rendimiento estable y duradero. Dispone de una mesa de trabajo con fregadero integrado para facilitar la limpieza, así como de puertas de seguridad que detienen la máquina al abrirse para proteger al operario. Asimismo, un sistema de lubricación automática contribuye a reducir los costes de mantenimiento.
